伟德bv1946国际体育2023年电子信息专硕第二批调剂复试员工名单公示

作者: 时间:2023-04-25 点击数:

                                                                                                                                                 

伟德bv1946国际体育2023年电子信息专硕第二批调剂复试员工名单公示
序号 姓名 考生编号 外语 政治 业务课一 业务课二 总分 公共课总分
1 贠雅博 105323641110368 76 66 118 109 369 260
2 王轩辕 104973400340505 80 69 111 78 338 260
3 蔡爽 102853210019734 75 62 121 70 328 258
4 胡烨坤 105203666622242 79 57 119 103 358 255
5 虞旭 103583210009831 68 58 129 66 321 255
6 李建飞 104233371714538 71 66 117 65 319 254
7 李伟 116463210014925 61 65 128 69 323 254

 

版权所有 伟德bv1946国际(官网)登录入口-Welcome BetvlctorSport